Investor Relations
fullwidth
Aus
Aus
Aus
audius: die wichtigsten Meldungen in eigener Sache
Updates zur Geschäftsentwicklung, News zu Zukäufen und Übernahmen, Ad Hoc Meldungen zum Unternehmen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über wichtige Veränderungen der audius SE. Hier finden Sie stets aktuelle Nachrichten und Mitteilungen zum Konzern, genauso wie die Transaktionen unserer Führungskräfte.
Normaler Abstand nach oben
Aktuelle Meldungen
Normaler Abstand nach oben
Normaler Abstand nach unten
Ad hoc News
adhoc
Normaler Abstand nach oben
Normaler Abstand nach unten
Normaler Abstand nach oben
Corporate News
corporate
Normaler Abstand nach oben
Normaler Abstand nach unten
Normaler Abstand nach oben
Aus
Kein Abstand nach unten
Aus
Directors’ Dealings
dealings
Normaler Abstand nach oben
Normaler Abstand nach unten
audius legt großen Wert auf Compliance und gibt deshalb mit den Berichten über Directors‘ Dealings Auskunft über alle Eigengeschäfte von Führungskräften. Wir folgen damit der Marktmissbrauchsverordnung, in der geregelt ist, in welcher Form Eigenhandel ausgewiesen werden muss. Hier veröffentlichen wir eine Übersicht über sämtliche Management-Transaktionen mit audius Aktien, die als Eigengeschäft nach § 19 MMVO meldepflichtig sind.
2024
2024
Directors’ Dealings 06.02.2024
Kein Abstand nach oben
Kein Abstand nach unten
Off
2023
2023
Directors’ Dealings 22.09.2023 I 22:40
Directors’ Dealings 27.03.2023 | 09:08
Kein Abstand nach oben
Kein Abstand nach unten
Off
2022
2022
Directors’ Dealings 19.07.2022 | 15:55
Directors’ Dealings 21.06.2022 | 12:21
Directors’ Dealings 17.06.2022 | 13:57
Directors’ Dealings 17.06.2022 | 13:50
Directors’ Dealings 17.06.2022 | 13:43
Directors’ Dealings 17.06.2022 | 13:34
Directors’ Dealings 14.06.2022 | 15:12
Directors’ Dealings 14.06.2022 | 12:32
Directors’ Dealings 08.06.2022 | 18:42
Directors’ Dealings 08.06.2022 | 18:40
Directors’ Dealings 30.05.2022 | 14:10
Directors’ Dealings 12.04.2022 | 09:00
Directors’ Dealings 01.04.2022 | 16:05
Directors’ Dealings 01.04.2022 | 16:05
Directors’ Dealings 01.04.2022 | 16:05 Uhr
Directors’ Dealings 01.04.2022 | 16:00
Directors’ Dealings 01.04.2022 | 16:00
Kein Abstand nach oben
Kein Abstand nach unten
Off
2021
2021
Directors’ Dealings 05.07.2021 | 15:00
Directors’ Dealings 05.07.2021 | 15:00
Directors’ Dealings 28.05.2021 | 10:57
Directors’ Dealings 21.05.2021 | 14:30
Kein Abstand nach oben
Kein Abstand nach unten
Off
2020
2020
Directors´Dealings 04.12.2020 | 15:35
Directors´Dealings 04.12.2020 | 15:30
Directors´Dealings 04.12.2020 | 15:25
Directors´Dealings 04.12.2020 | 15:20
Directors´Dealings 04.12.2020 | 15:15
Directors´Dealings 08.06.2020
Directors´Dealings 18.03.2020 | 16:07
Directors´Dealings 18.03.2020 | 09:00
Kein Abstand nach oben
Kein Abstand nach unten
2019
2019
Directors´Dealings 20.12.2019 | 13:00
Directors´Dealings 12.11.2019 | 14:28
Directors´Dealings 12.11.2019 | 11:29
Directors´Dealings 12.11.2019 | 08:45
Directors´Dealings 12.11.2019 | 08:45
Directors´Dealings 12.11.2019 | 08:45
Directors´Dealings 18.06.2019 | 16:29
Kein Abstand nach oben
Kein Abstand nach unten
2018
2018
Directors´Dealings 26.04.2018 | 13:40
Directors´Dealings 25.04.2018 | 20:00
Directors´Dealings 25.04.2018 | 20:00
Directors´Dealings 25.04.2018 | 20:00
Directors´Dealings 25.04.2018 | 20:00
Directors´Dealings 02.03.2018
Kein Abstand nach oben
Kein Abstand nach unten
2017
2017
Directors´Dealings 28.07.2017
Directors´Dealings 12.07.2017
Directors´Dealings 02.06.2017 | 14:45
Directors´Dealings 25.05.2017 | 16:30
Kein Abstand nach oben
Kein Abstand nach unten
Aus
Aus
Aus